A-Wurf
Der A-Wurf unserer Karol wurde am 08.07.2006 geboren.
Weitere Bilder von dem A-Wurf und den einzelnen Welpen finden Sie in der Bildergallerie.

| Name | Geschlecht | Hüfte | Gebiss | Hoden | Auszeichungen |
A-Pascha | m | kompl. Scherengebiss | 2 | ||
![]() Aslan | m | B | kompl. Scherengebiss | 2 | Jugend Sieger DKBS Hellenhahn 2007 Jugend Sieger Internationale Leipzig 2007 Jugend Sieger Nationale Leipzig 2007 Deutscher Champion VDH |
![]() Adonis | m | kompl. Scherengebiss | 2 | ||
Asco | m | A | kompl. Scherengebiss | 2 | Landesjugendsieger Thüringen Erfurt 2007 Jugend Sieger BSBeV Diemelsee 2007 2 Platz Internationale Leipzig 2007 Jugend Sieger RES Nationale Leipzig 2007 |
Aragon | m | kompl. Scherengebiss | 2 | ||
Ambra | w | A | kompl. Scherengebiss | Jugend Sieger DKBS Hellenhahn 2007
| |
Arielle | w | A | kompl. Scherengebiss | Jüngstenklasse Sieger Rheinberg 2007 Jugend SiegerRES BSBeV Diemelsee 2007 Jugend Sieger RES DKBS Hellenhahn 2007 | |
Askja | w | A | kompl. Scherengebiss |







